
| Виробник | МІЗ-МА |
|---|---|
| Розміри стерилізаційн ої камери, мм, , ШхВхГ | 213х557 |
| Напруга живлення, В | 220 |

| Виробник | TANDA |
|---|---|
| Розміри стерилізаційн ої камери, мм, , ШхВхГ | 245 х 352 |
| Кількість підтримуваних режимів роботи, шт | 4 |

| Виробник | TANDA |
|---|---|
| Розміри стерилізаційн ої камери, мм, , ШхВхГ | д.245 х 450 |
| Кількість підтримуваних режимів роботи, шт | 4 |

| Виробник | TANDA |
|---|---|
| Розміри стерилізаційн ої камери, мм, , ШхВхГ | д245 х 352 |
| Кількість підтримуваних режимів роботи, шт | 4 |

| Виробник | TANDA |
|---|---|
| Розміри стерилізаційн ої камери, мм, , ШхВхГ | д.245 х 450 |
| Кількість підтримуваних режимів роботи, шт | 4 |

| Виробник | МІЗ-МА |
|---|---|
| Розміри стерилізаційн ої камери, мм, , ШхВхГ | 213 х д.335 |
| Кількість підтримуваних режимів роботи, шт | 4 |

| Виробник | МІЗ-МА |
|---|---|
| Розміри стерилізаційн ої камери, мм, , ШхВхГ | 213 х д.557 |
| Кількість підтримуваних режимів роботи, шт | 4 |
