Ширина, мм. | 740 |
---|---|
Висота, загальна, мм. | 1810 |
Кількість секцій | 1 |
Ширина, мм. | 1480 |
---|---|
Висота, загальна, мм. | 1810 |
Кількість секцій | 2 |
Ширина, мм. | 2220 |
---|---|
Висота, загальна, мм. | 1810 |
Кількість секцій | 3 |
Ширина, мм. | 2960 |
---|---|
Висота, загальна, мм. | 1810 |
Кількість секцій | 4 |
Ширина, мм. | 3700 |
---|---|
Висота, загальна, мм. | 1810 |
Кількість секцій | 5 |
Ширина, мм. | 660 |
---|---|
Висота, загальна, мм. | 1770 |
Кількість секцій | 1 |
Ширина, мм. | 660 |
---|---|
Висота, загальна, мм. | 1820 |
Кількість секцій | 1 |
Ширина, мм. | 1320 |
---|---|
Висота, загальна, мм. | 1770 |
Кількість секцій | 2 |
Ширина, мм. | 1320 |
---|---|
Висота, загальна, мм. | 1820 |
Кількість секцій | 2 |
Ширина, мм. | 1980 |
---|---|
Висота, загальна, мм. | 1820 |
Кількість секцій | 3 |
Ширина, мм. | 1980 |
---|---|
Висота, загальна, мм. | 1820 |
Кількість секцій | 3 |
Ширина, мм. | 2640 |
---|---|
Висота, загальна, мм. | 1820 |
Кількість секцій | 4 |
Ширина, мм. | 2640 |
---|---|
Висота, загальна, мм. | 1820 |
Кількість секцій | 4 |
Ширина, мм. | 3300 |
---|---|
Висота, загальна, мм. | 1820 |
Кількість секцій | 5 |
Ширина, мм. | 3300 |
---|---|
Висота, загальна, мм. | 1820 |
Кількість секцій | 5 |
Ширина, мм. | 1320 |
---|---|
Висота, загальна, мм. | 1770 |
Кількість секцій | 2 |
Ширина, мм. | 1980 |
---|---|
Висота, загальна, мм. | 1770 |
Кількість секцій | 3 |
Ширма для кабинетов и палат типа ШП (далее ширма) предназначена для установки и отделения рабочих зон в кабинетах и палатах. Ширми могут комплектоваться от одной секции до пяти.
Ширма предназначеня для эксплуатации в условиях умеренного климата (исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 20790-82).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масса одной секции, кг, - не более 6.
Средний срок списания,лет – 10.