Випромiнення УФ-С потоку пiсля 100 годин роботи, Вт | 4,7 |
---|---|
Ефективний ресурс роботи лампи, годин, не нижче | 2000 |
Споживана потужність, Вт | 15 |
Випромiнення УФ-С потоку пiсля 100 годин роботи, Вт | 11,2 |
---|---|
Ефективний ресурс роботи лампи, годин, не нижче | 2000 |
Споживана потужність, Вт | 30 |
Випромiнення УФ-С потоку пiсля 100 годин роботи, Вт | 15.2 |
---|---|
Ефективний ресурс роботи лампи, годин, не нижче | 2000 |
Споживана потужність, Вт | 36 |
Випромiнення УФ-С потоку пiсля 100 годин роботи, Вт | 2.1 |
---|---|
Ефективний ресурс роботи лампи, годин, не нижче | 2000 |
Споживана потужність, Вт | 8 |
Повнi технiчнi характеристик и | У роздiлi - ОПИС, на початку. |
---|---|
Випромiнення УФ-С потоку пiсля 100 годин роботи, Вт | 4 |
Ефективний ресурс роботи лампи, годин, не нижче | 9000 |
Повнi технiчнi характеристик и | У роздiлi - ОПИС, на початку. |
---|---|
Споживана потужність, Вт | 20.24 |
Напруга живлення, В | 45 |
Повнi технiчнi характеристик и | У роздiлi - ОПИС, на початку. |
---|---|
Випромiнення УФ-С потоку пiсля 100 годин роботи, Вт | 23 |
Ефективний ресурс роботи лампи, годин, не нижче | 9000 |
Повнi технiчнi характеристик и | У роздiлi - ОПИС, на початку. |
---|---|
Випромiнення УФ-С потоку пiсля 100 годин роботи, Вт | 2.6 |
Ефективний ресурс роботи лампи, годин, не нижче | 9000 |
Повнi технiчнi характеристик и | У роздiлi - ОПИС, на початку. |
---|---|
Випромiнення УФ-С потоку пiсля 100 годин роботи, Вт | 2,6 |
Ефективний ресурс роботи лампи, годин, не нижче | 11 000 годин, з драйвером PHILIPS до 22 000 годин |
Випромiнення УФ-С потоку пiсля 100 годин роботи, Вт | можливiсть змiни яскравостi свiтла |
---|---|
Ефективний ресурс роботи лампи, годин, не нижче | Не лiмiтуеться, праця до повноi вiдмови |
Споживана потужність, Вт | 130 |
Повнi технiчнi характеристик и | У роздiлi - ОПИС, на початку. |
---|---|
Випромiнення УФ-С потоку пiсля 100 годин роботи, Вт | 4.9 |
Ефективний ресурс роботи лампи, годин, не нижче | 9000 годин, з драйвером PHILIPS до 18 000 годин |
Повнi технiчнi характеристик и | У роздiлi - ОПИС, на початку. |
---|---|
Випромiнення УФ-С потоку пiсля 100 годин роботи, Вт | 4 |
Ефективний ресурс роботи лампи, годин, не нижче | 11 000 годин, з драйвером PHILIPS до 22 000 годин |
Повнi технiчнi характеристик и | У роздiлi - ОПИС, на початку. |
---|---|
Ефективний ресурс роботи лампи, годин, не нижче | 12000 |
Споживана потужність, Вт | 180 |
Повнi технiчнi характеристик и | У роздiлi - ОПИС, на початку. |
---|---|
Ефективний ресурс роботи лампи, годин, не нижче | 12000 |
Споживана потужність, Вт | 200 |
Повнi технiчнi характеристик и | У роздiлi - ОПИС, на початку. |
---|---|
Споживана потужність, Вт | 20.25 |
Напруга живлення, В | 45 |
Повнi технiчнi характеристик и | У роздiлi - ОПИС, на початку. |
---|---|
Випромiнення УФ-С потоку пiсля 100 годин роботи, Вт | 7 |
Ефективний ресурс роботи лампи, годин, не нижче | 9000 годин, з драйвером PHILIPS до 18 000 годин |
Повнi технiчнi характеристик и | У роздiлi - ОПИС, на початку. |
---|---|
Випромiнення УФ-С потоку пiсля 100 годин роботи, Вт | 12 |
Ефективний ресурс роботи лампи, годин, не нижче | 9000 годин, з драйвером PHILIPS до 18 000 годин |
Повнi технiчнi характеристик и | У роздiлi - ОПИС, на початку. |
---|---|
Ефективний ресурс роботи лампи, годин, не нижче | 12000 |
Споживана потужність, Вт | 325 |
Повнi технiчнi характеристик и | У роздiлi - ОПИС, на початку. |
---|---|
Ефективний ресурс роботи лампи, годин, не нижче | 12000 |
Споживана потужність, Вт | 330 |
Дезинфекційні бактерицидні лампи PHILIPS TUV є газорозрядними лампами низького тиску на парах ртуті,що складаються з трубчатого скляного корпусу та випромінюють короткохвильові ультрафіолетові промені з макисмумом на довжині хвилі 253,7нм (UV-C), які мають бактерицидну дію. Скло відфільтровує 185-нм лінію спектру, яка відповідає за утворення озону. Захисне покриття на внутрішній стороні скляної трубки обмежує зниження віддачі корисної дії в діапазоні UV-C (лампм мають подовжений ресурс робти) .
Лампи TUV використовуються для знищення бактерій, вірусів, грибків та простіших організмів. Максимально широке використання даних ламп отримало для дезинфекції повітря, води, та поверхні у абсолютно різних сферах діяльності людини, а саме - стерилізація та дезинфекція повітря та поверхні в лікарнях, медичних закладах, закладах освіти та дошкільного виховання, санаторно-курортних закладах, оофіси, виробничі приміщення, санітарно-гігієнічні кімнати, аеропорти, салони автомобільного, залізничного та авіа- транпорту, при бактеріологічних дослідженнях , на фармацевтичних підприємствах, в харчовій промисловості. Окрім цього дані лампи використовуються для дезинфекції питної води, стічних вод, води в плавальних басейнах та ставках, в системах кондиціонування повітря, холодильних камерах, упаковочних матеріалах та ін. Також дані лампи використовуються в ряді фотохімічних процесів.
Даний тип ламп є максимально ефективний у боротьбі з розповсюдженням COVID 19, різних його форм та мутацій, а також з абсолютно всіми інфекціями та вірусами що передаються повітряно-капельним шляхом, оскільки знезаражує їх, та знищує при використанні даних ламп у опромінювачах та рециркуляторах.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІНІЙКУ ТОВАРІВ
* Ефективна дезинфекція протягом всього корисного сроку роботи лампи.
* Висока ефективність системи за необхідності переробки очисної системи для високоякісної дезинфекції.
* Короткохвильове УФ-опромінення з піком на 253,7нм, що має найкращу бактерицидну дію.
* Внутрішнє покриття підтримує корисне випромінення УФ в спектрі С на постійному рівні.
* Попереджувальний знак , що інформує про випромінення УФ в області С.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА БЕЗПЕКА
Маловірогідно, що розбита лампа може представляти будь-яку загрозу вашому здоровю. Якщо у вас розбилась лампа, провітріть кімнату протягом 30 хвилин та приберіть скляні осколки, бажано в перчатках. Покладіть їх в герметичний поліетиленовий пакет та передайте на місцеве підприємтсво з утилізації відходів. Не використовуйте пилосмок.
ВАЖЛИВО
Третя група ризику. Продукт випромінює УФ випромінення, яке може визвати значні пошкодження очей та кожного покриву. Уникайте впливу опромінення на очі та кожу , при незахищеному працюючому приладі. Використовувати ТІЛЬКИ в закритому приміщенні з обладнанняя, що захищає від попадання прямого опромінення.